首页 › 市场数据
市场数据
今日涨幅榜
BTC/USDT71.0K▲ +4.45%
XAU/USD2332.0▲ +1.37%
上证综指3842.2▲ +0.49%
跌幅前三
S&P5007670.8▼ -0.17%
恒指24.6K▼ -0.12%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 | |
| 恒指 | 恒生指数 | 24.6K | ▼ -0.12% | 24.6K | 24.3K | 0.0万 | |
| 上证综指 | 上证指数 | 3842.2 | ▲ +0.49% | 3851.2 | 3833.1 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 71.0K | ▲ +4.45% | 72.9K | 70.4K | 1.08亿 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2332.0 | ▲ +1.37% | 2350.4 | 2303.0 | 86.5万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示